24時間看護を備えた
ゆとりある上質な暮らし
選べる7シリーズ
ご本人様にふさわしく、ご家族様も納得する
ホームをお選びください。
ご予算やご希望のサービスに合わせて7つのシリーズの中からお選びいただけます。介護付有料老人ホームだけでなく、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅もご用意。お身体の状態やライフスタイルに合わせて、全国330ヶ所以上のホームの中からご家族やご自身に合った「ホーム=家」をお探しください。
ベネッセの有料老人ホームは、お身体の状態、ライフスタイル、ホームの立地やお支払い方法、ご希望のサービスに合わせて、6つのシリーズからご自身に合ったホームをお選びいただけます。
安否確認や生活相談といった高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー設計の賃貸住宅です。お一人おひとりの生活習慣や価値観を大切にしながら、自由に安心して暮らしていただける住環境もご提供しております。
施設の種類 | 介護付 有料老人ホーム | 介護付 有料老人ホーム | 介護付 有料老人ホーム | 介護付 有料老人ホーム | 介護付 有料老人ホーム | 介護付 有料老人ホーム | サービス付き 高齢者向け住宅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅型 有料老人ホーム | 住宅型 有料老人ホーム | 住宅型 有料老人ホーム | 住宅型 有料老人ホーム | ||||
立地 | 東京都・愛知県・京都府・兵庫県 | 北海道・宮城県・埼玉県・東京都・神奈川県・石川県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・広島県・福岡県・熊本県 | 北海道・岩手県・埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県・愛知県・大阪府・兵庫県 | 東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・兵庫県・岡山県 | 宮城県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・兵庫県・岡山県 | 埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・大阪府・岡山県 | 東京都・愛知県 |
職員体制(介護職員+看護職員) ※1 | 2:1以上(一部ホームは2.5:1以上) | 2.5:1以上(一部ホームは3:1以上) | 2.5:1以上(一部ホームは3:1以上) | 2:1以上 | 3:1以上 | 3:1以上 | - |
看護職員※2 | 24時間配置 | 日中配置(一部ホームは24時間配置) | 日中配置(一部ホームは24時間配置) | 日中配置(一部ホームは24時間配置) | 日中配置(一部ホームは24時間配置) | 日中配置(一部ホームは24時間配置) | - |
居室の設備(全室個室) | 床暖房・トイレ・洗面あり | トイレ・洗面あり(一部のグラニー:なし) | トイレ・洗面あり | トイレ・洗面あり | トイレ・洗面あり | トイレ・洗面あり | トイレ・洗面あり |
介護進行予防プログラム | 東京都の全ホームで実施 | 一部ホームで実施 | - | 一部ホームで実施 | - | - | - |
マシン トレーニング | 東京都の全ホームで実施 | 一部ホームで実施 | 一部ホームで実施 | 一部ホームで実施 | 一部ホームで実施 | - | - |
食事 | ●ホームの厨房で調理 ●四季折々の旬の食材、器や盛り付けにもこだわったお食事 ●毎月2回「イベント食」をご用意 | ●ホームの厨房で調理 ●四季の味覚を楽しめる、彩りあふれるお食事 ●季節に合わせた 「イベント食」をご用意 | ●ホームの厨房で調理 ●栄養バランスはもちろん、季節感も取り入れたお食事 ●毎月1回「行事食」をご用意 | ●ホームの厨房で調理 ●グループごとに各リビングでお取り分けする温かいお食事 ※お身体の状態に合わせて、お食事の準備・片付けもお手伝いいただいております。 | ●ホームの厨房で調理 ●各フロアのリビングでお取り分けする家庭的なお食事 ※お身体の状態に合わせて、お食事の準備・片付けもお手伝いいただいております。 | ●セントラルキッチン方式(配送) ●栄養バランスやカロリーに配慮したお食事 ※お身体の状態に合わせて、お食事の準備・片付けもお手伝いいただいております。 | - |
要介護者および要支援者の人数に対する、常勤換算の直接処遇(介護・看護)職員体制を表示しています(常勤換算週40時間)。なお、「メディカルホーム」等では表記以外の職員体制のホームがあります。詳細は各ホーム詳細ページをご覧ください。
看護職員(看護師または准看護師)を常勤換算(週40時間換算)で1名以上配置(満床時)(グループホームでは看護職員を配置していません)。なお、体制はホームにより異なります。